ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | E | F | G | จำนวน/แพ็ค |
SD-88-DK | 61 | 57 | 30.5 | 65 | 56 | 56 | 2000 | 5 |
SD-99-DK | 75 | 60 | 37.5 | 78 | 73 | 73 | 2000 | 5 |
SLIM DUCT SYSTEM
อุปกรณ์ดูแลระบบท่อเครื่องปรับอากาศซึ่งผลิตด้วยโพลีเมอร์คุณภาพสูง
มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูง และช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยปกป้องระบบการเดินสายและท่อเครื่องปรับอากาศจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน
รวมถึงสัตว์เลี้ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากศัตรูพืช สีงาช้างที่สะอาดตาและการออกแบบของตัวสินค้า ช่วยจัดเก็บสายอุปกรณ์ต่างๆให้ดูเรียบร้อยและสวยงาม
ด้วยส่วนผสมของสารเคมีคุณภาพสูง จึงสามารถทาสีทับได้ตามสไตล์การตกแต่งของผู้ใช้งาน สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยสกรูเพียงไม่กี่ตัว
ทำให้ง่ายต่อผู้ใช้งานทุกคน ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย หากมีชิ้นส่วนใดที่เสียหายนั้น ผู้ใช้สามารถถอดออกและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
ท่อหุ้ม (SD)
วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับครอบท่อแอร์เป็นทางตรง
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | E | F | G | จำนวน/แพ็ค |
SD-65-MM | 61 | 57 | 30.5 | 65 | 56 | 56 | 2000 | 5 |
SD-75-MM | 75 | 60 | 37.5 | 78 | 73 | 73 | 2000 | 5 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | E | F | G | จำนวน/แพ็ค |
SD-75-HR | 75 | 60 | 37.5 | 78 | 73 | 73 | 2000 | 5 |
ข้อต่อย่น (SF)
วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับเป็นข้อต่อรางครอบท่อที่สามารถปรับการใช้งานได้หลายรูปแบบ
ขนาด (มม.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | จำนวน/แพ็ค |
SF-65-MM | 74 | 62 | 58 | 495 | 20 |
SF-75-MM | 72 | 74 | 62 | 495 | 20 |
ขนาด (มม.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | จำนวน/แพ็ค |
SF-75-HR | 72 | 74 | 62 | 495 | 20 |
ฝาครอบ (SW)
วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับครอบท่อแอร์จากผนังด้านนอกสู่ผนังด้านใน
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | E | จำนวน/แพ็ค | ||
SW-88-DK | 71 | 63 | 92 | 196 | 77 | 20 | ||
SW-99-DK | 83 | 68 | 110 | 206 | 79 | 20 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | E | จำนวน/แพ็ค | ||
SW-65-MM | 71 | 63 | 92 | 196 | 77 | 20 | ||
SW-75-MM | 83 | 68 | 110 | 206 | 79 | 20 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | E | จำนวน/แพ็ค | ||
SW-65-HR | 71 | 63 | 92 | 196 | 77 | 20 |
ข้องอมุม 90 ํ (SC)
วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับเป็นข้อต่อรางครอบท่อที่มีการเปลี่ยนทิศทางและเปลี่ยนแนวระนาบของผนัง
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | ขนาด/แพ็ค | |||
SC-88-DK | 69 | 63 | 97 | 97 | 20 | |||
SC-99-DK | 84 | 67 | 100 | 100 | 20 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | จำนวน/แพ็ค | |||
SC-65-MM | 69 | 63 | 97 | 97 | 20 | |||
SC-75-MM | 84 | 67 | 100 | 100 | 20 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | จำนวน/แพ็ค | |||
SC-75-HR | 84 | 67 | 100 | 100 | 20 |
ข้องอโค้ง (SK)
วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับเป็นข้อต่อของรางครอบท่อที่มีการเปลี่ยนทิศทางแต่ยังคงอยู่ในระนาบผนังเดียวกัน
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | จำนวน/แพ็ค | |||
SK-88-DK | 70 | 62 | 100 | 100 | 20 | |||
SK-99-DK | 86 | 69 | 128 | 128 | 20 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | จำนวน/แพ็ค | |||
SK-65-MM | 70 | 62 | 100 | 100 | 20 | |||
SK-75-MM | 86 | 69 | 128 | 128 | 20 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | จำนวน/แพ็ค | |||
SK-75-HR | 86 | 69 | 128 | 128 | 20 |
ข้อต่อตรง (SJ)
วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับเป็นข้อต่อของรางครอบท่อ
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | จำนวน/แพ็ค | ||||
SJ-88-DK | 71 | 62 | 52 | 50 | ||||
SJ-99-DK | 83 | 68 | 51 | 50 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | จำนวน/แพ็ค | ||||
SJ-65-MM | 71 | 62 | 52 | 50 | ||||
SJ-75-MM | 83 | 68 | 51 | 50 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | จำนวน/แพ็ค | ||||
SJ-75-MM | 83 | 68 | 51 | 50 |
ข้อปิด (SEN)
วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับเป็นข้อต่อปิดที่อยู่ด้านหลังของคอมเพรเซอร์แอร์
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | E | จำนวน/แพ็ค | ||
SEN-88-DK | 26 | 70 | 63 | 59 | 38 | 50 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | E | จำนวน/แพ็ค | ||
SEN-65-MM | 26 | 70 | 63 | 59 | 38 | 50 | ||
SEN-75-MM | 46 | 96 | 69 | 59 | 38 | 50 |
ข้อต่อข้ามคาน (SIF)
วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับเป็นข้อต่อรางครอบท่อที่แนวระนาบมีความต่างระดับของผนัง
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | จำนวน/แพ็ค | |||
SIF-75-MM | 72 | 62 | 180 | 116 | 20 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | จำนวน/แพ็ค | |||
SIF-75-HR | 72 | 62 | 180 | 116 | 20 |
ฝาครอบเพดาน (SA)
วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับครอบท่อแอร์จากเพดานด้านนอกสู่เพดานด้านใน
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | จำนวน/แพ็ค | |||
SA-75-MM | 110 | 81 | 100 | 130 | 20 |
ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | A | B | C | D | จำนวน/แพ็ค | |||
SA-75-HR | 110 | 81 | 100 | 130 | 20 |